Алтай: цветение маральника
8 дней / 7 ночей
от
85000 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 03.05-10.05.2026 | 4 |

Алтай: цветение маральника
8 дней / 7 ночей
от
85000 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 03.05-10.05.2026 | 4 |
Секретный тур по России - МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 40 |
| 08.05-12.05.2026 | 40 |
По улицам Кавказа: от колыбели Алании к Сердцу Чечни (автобус)
9 дней / 8 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-07.05.2026 | 15 |
| 25.06-03.07.2026 | 12 |
| 16.07-24.07.2026 | 13 |
| 06.08-14.08.2026 | 17 |
| 24.09-02.10.2026 | 17 |
По улицам Кавказа: от колыбели Алании к Сердцу Чечни - АВИА
7 дней / 6 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 01.05-06.05.2026 | 6 |
| 26.06-02.07.2026 | 8 |
| 17.07-23.07.2026 | 4 |
| 07.08-13.08.2026 | 8 |
| 25.09-01.10.2026 | 5 |
Весенняя песнь моря и гор: автобусом в Дагестан
9 дней / 8 ночей
от
54600 рублей
Весенняя песнь моря и гор: Дагестан - АВИА
7 дней / 6 ночей
от
59000 рублей
Весна на крыше Кавказа: от Домбая до Эльбруса
7 дней / 6 ночей
от
53900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-06.05.2026 | 5 |
Весна на крыше Кавказа: от Домбая до Эльбруса - АВИА
5 дней / 4 ночи
от
58500 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-06.05.2026 | 4 |
Курортный роман: Абрау-Дюрсо и песни моря
6 дней / 5 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-13.05.2026 | 7 |
| 18.06-23.06.2026 | 19 |
| 16.07-21.07.2026 | 11 |
| 20.08-25.08.2026 | 23 |
| 17.09-22.09.2026 | 30 |
| 08.10-13.10.2026 | 26 |
| 04.11-09.11.2026 | 30 |
Курортный роман: Абрау-Дюрсо и песни моря - АВИА
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-13.05.2026 | 8 |
| 18.06-23.06.2026 | 6 |
| 16.07-21.07.2026 | 4 |
| 20.08-25.08.2026 | 8 |
| 17.09-22.09.2026 | 8 |
| 08.10-13.10.2026 | 8 |
| 04.11-09.11.2026 | 6 |
Корона Адыгеи: над Лаго-Наки (автобус)
6 дней / 5 ночей

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-13.05.2026 | 12 |
| 18.06-23.06.2026 | 15 |
| 09.07-14.07.2026 | 12 |
| 23.07-28.07.2026 | 11 |
| 06.08-11.08.2026 | 15 |
| 20.08-25.08.2026 | 26 |
| 10.09-15.09.2026 | 17 |
| 08.10-13.10.2026 | 22 |
| 04.11-09.11.2026 | 20 |
Серебряное кольцо: Псков - Новгород
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 10 |
| 11.06-15.06.2026 | 7 |
| 25.06-29.06.2026 | 16 |
| 09.07-13.07.2026 | 14 |
| 23.07-27.07.2026 | 14 |
| 06.08-10.08.2026 | 21 |
| 20.08-24.08.2026 | 20 |
| 17.09-21.09.2026 | 31 |
| 08.10-12.10.2026 | 34 |
| 04.11-08.11.2026 | 34 |
Урал: малахитовое царство
6 дней / 5 ночей
от
42400 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-05.05.2026 | 9 |
| 25.06-30.06.2026 | 12 |
| 23.07-28.07.2026 | 5 |
| 13.08-18.08.2026 | 11 |
| 10.09-15.09.2026 | 18 |
Нижегородская классика: всё самое важное
5 дней / 4 ночи
от
27900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-12.05.2026 | 14 |
| 18.06-22.06.2026 | 14 |
| 16.07-20.07.2026 | 6 |
| 30.07-03.08.2026 | 18 |
| 13.08-17.08.2026 | 20 |
Германия на Волге
5 дней / 4 ночи
Южное Золотое кольцо: классическая версия
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 9 |
| 11.06-15.06.2026 | 15 |
| 23.07-27.07.2026 | 10 |
| 13.08-17.08.2026 | 18 |
| 24.09-28.09.2026 | 17 |
Три Республики: Мордовия - Чувашия - Марий Эл
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 18 |
| 11.06-15.06.2026 | 11 |
| 16.07-20.07.2026 | 11 |
| 13.08-17.08.2026 | 13 |
| 24.09-28.09.2026 | 17 |
Золотая Орда: от Волгограда до Астрахани (автобус 1)
6 дней / 5 ночей
от
40100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-05.05.2026 | 6 |
| 08.05-13.05.2026 | 3 |
| 28.05-02.06.2026 | 16 |
| 11.06-16.06.2026 | 15 |
| 18.06-23.06.2026 | 18 |
| 25.06-30.06.2026 | 15 |
| 02.07-07.07.2026 | 14 |
| 09.07-14.07.2026 | 18 |
| 16.07-21.07.2026 | 11 |
| 23.07-28.07.2026 | 15 |
| 30.07-04.08.2026 | 16 |
| 06.08-11.08.2026 | 17 |
| 13.08-18.08.2026 | 17 |
| 20.08-25.08.2026 | 17 |
| 03.09-08.09.2026 | 23 |
| 10.09-15.09.2026 | 22 |
| 17.09-22.09.2026 | 26 |
| 01.10-06.10.2026 | 20 |
| 08.10-13.10.2026 | 18 |
Золотая Орда: от Волгограда до Астрахани (автобус 2)
6 дней / 5 ночей
от
40300 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-05.05.2026 | 11 |
Казанское Царство (автобус 1)
5 дней / 4 ночи
от
28900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 18 |
| 08.05-12.05.2026 | 20 |
| 21.05-25.05.2026 | 16 |
| 04.06-08.06.2026 | 16 |
| 11.06-15.06.2026 | 24 |
| 18.06-22.06.2026 | 16 |
| 02.07-06.07.2026 | 25 |
| 09.07-13.07.2026 | 22 |
| 16.07-20.07.2026 | 24 |
| 23.07-27.07.2026 | 26 |
| 30.07-03.08.2026 | 24 |
| 06.08-10.08.2026 | 18 |
| 13.08-17.08.2026 | 22 |
| 20.08-24.08.2026 | 28 |
Казань: царский путь
5 дней / 4 ночи
от
30400 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 16.04-20.04.2026 | 13 |
| 23.04-27.04.2026 | 11 |
| 14.05-18.05.2026 | 3 |
| 28.05-01.06.2026 | 8 |
| 27.08-31.08.2026 | 11 |
| 03.09-07.09.2026 | 14 |
| 10.09-14.09.2026 | 19 |
| 17.09-21.09.2026 | 22 |
| 24.09-28.09.2026 | 20 |
| 01.10-05.10.2026 | 22 |
| 08.10-12.10.2026 | 24 |
| 15.10-19.10.2026 | 22 |
| 22.10-26.10.2026 | 20 |
| 29.10-02.11.2026 | 24 |
| 04.11-08.11.2026 | 23 |
| 17.12-21.12.2026 | 24 |
Владивосток: город с золотым рогом
7 дней / 6 ночей
от
71600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 01.05-07.05.2026 | 5 |
| 07.06-13.06.2026 | 4 |
| 26.07-01.08.2026 | 1 |
| 09.08-15.08.2026 | 1 |
| 20.09-26.09.2026 | 5 |
| 11.10-17.10.2026 | 8 |
Белокаменное кольцо: Владимир - Суздаль - Юрьев-Польский
3 дня / 2 ночи
от
27800 рублей
Восточное Золотое Кольцо
5 дней / 4 ночи
от
29500 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-12.05.2026 | 20 |
| 11.06-15.06.2026 | 18 |
| 16.07-20.07.2026 | 24 |
| 13.08-17.08.2026 | 18 |
| 24.09-28.09.2026 | 24 |
| 15.10-19.10.2026 | 22 |
Костромские были-небыли: истории о Сусанине, сказки о Снегурочке
3 дня / 2 ночи
от
26100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 09.05-11.05.2026 | 16 |
| 26.06-28.06.2026 | 20 |
| 31.07-02.08.2026 | 12 |
| 14.08-16.08.2026 | 18 |
| 18.09-20.09.2026 | 20 |
Жигулёвская Кругосветка
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-12.05.2026 | 12 |
| 11.06-15.06.2026 | 18 |
| 02.07-06.07.2026 | 23 |
| 06.08-10.08.2026 | 28 |
| 10.09-14.09.2026 | 30 |
| 08.10-12.10.2026 | 28 |
Казанский путь
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 20 |
| 08.05-12.05.2026 | 28 |
| 21.05-25.05.2026 | 26 |
| 04.06-08.06.2026 | 25 |
| 11.06-15.06.2026 | 18 |
| 25.06-29.06.2026 | 23 |
| 02.07-06.07.2026 | 34 |
| 09.07-13.07.2026 | 26 |
| 16.07-20.07.2026 | 24 |
| 23.07-27.07.2026 | 32 |
| 30.07-03.08.2026 | 28 |
| 06.08-10.08.2026 | 30 |
| 13.08-17.08.2026 | 28 |
| 20.08-24.08.2026 | 34 |
Поморские сказки
5 дней / 4 ночи
от
37300 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-12.05.2026 | 0 |
Звёзды Башкирии: сокровища королевства Агидель
5 дней / 4 ночи
от
36700 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 27 |
| 18.06-22.06.2026 | 26 |
| 16.07-20.07.2026 | 24 |
| 20.08-24.08.2026 | 26 |
| 24.09-28.09.2026 | 22 |
Счастливая звезда Удмуртии: путешествие в речные земли
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 29 |
| 18.06-22.06.2026 | 22 |
| 30.07-03.08.2026 | 24 |
Вятка + Коми: невероятное путешествие в Финноугорию
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-12.05.2026 | 26 |
| 11.06-15.06.2026 | 16 |
| 09.07-13.07.2026 | 25 |
| 06.08-10.08.2026 | 16 |
| 17.09-21.09.2026 | 23 |
К хозяйке Медной Горы: сказы старого Урала
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-12.05.2026 | 25 |
| 11.06-15.06.2026 | 10 |
| 02.07-06.07.2026 | 9 |
| 06.08-10.08.2026 | 19 |
| 17.09-21.09.2026 | 20 |
| 08.10-12.10.2026 | 18 |
| 04.11-08.11.2026 | 20 |
К хозяйке Медной Горы: сказы старого Урала - АВИА
5 дней / 4 ночи
от
39900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 08.05-12.05.2026 | 4 |
| 11.06-15.06.2026 | 6 |
| 02.07-06.07.2026 | 4 |
| 06.08-10.08.2026 | 6 |
| 17.09-21.09.2026 | 6 |
| 08.10-12.10.2026 | 6 |
| 04.11-08.11.2026 | 5 |
Карельская Кругосветка
5 дней / 4 ночи

| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2026 | 6 |
| 08.05-12.05.2026 | 12 |
| 21.05-25.05.2026 | 17 |
| 04.06-08.06.2026 | 16 |
| 11.06-15.06.2026 | 22 |
| 18.06-22.06.2026 | 27 |
| 25.06-29.06.2026 | 7 |
| 02.07-06.07.2026 | 20 |
| 09.07-13.07.2026 | 18 |
| 16.07-20.07.2026 | 16 |
| 23.07-27.07.2026 | 15 |
| 30.07-03.08.2026 | 14 |
| 06.08-10.08.2026 | 13 |
| 13.08-17.08.2026 | 25 |
| 20.08-24.08.2026 | 16 |
| 27.08-31.08.2026 | 18 |
| 03.09-07.09.2026 | 26 |
| 10.09-14.09.2026 | 28 |
| 17.09-21.09.2026 | 28 |
| 24.09-28.09.2026 | 27 |
| 01.10-05.10.2026 | 28 |
| 08.10-12.10.2026 | 28 |
| 15.10-19.10.2026 | 28 |
Мещёра: все самое-самое
2 дня / 1 ночь
от
21700 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 01.05-02.05.2026 | 14 |
| 20.06-21.06.2026 | 12 |
| 18.07-19.07.2026 | 14 |
| 22.08-23.08.2026 | 10 |
| 05.09-06.09.2026 | 12 |
| 03.10-04.10.2026 | 12 |
Выбираем дату, собираем компанию и путешествуем! Коллекция актуальных сборных туров от Калининграда до Владивостока.
Вкусные туры по всему миру с актуальными датами. Это увлекательные экскурсионные туры и туры-экспедиции. Автобусом, поездом, самолетом и даже пешком!
Наши авторские экскурсии, которые мы проводим каждый день по городам России.
Планируете поездку и собирается целая компания? Здесь вы найдете подборку наших самых хитовых туров. Вдохновляйтесь и в путь!
Найдите нужный город на карте, выберите экскурсовода и закажите экскурсию, не выходя из дома.